Leaderboard
| Updated: 2011-10-19 05:54:56 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | Name | To Par | Round | 1 | 2 | 3 | Total |
| 1T | -12 | 66 | 68 | 67 | 201 | ||
| 1T | -12 | 65 | 70 | 66 | 201 | ||
| 3T | -9 | 68 | 68 | 68 | 204 | ||
| 3T | -9 | 68 | 68 | 68 | 204 | ||
| 3T | -9 | 69 | 67 | 68 | 204 | ||
| 6T | -8 | 65 | 68 | 72 | 205 | ||
| 6T | -8 | 66 | 69 | 70 | 205 | ||
| 8T | -7 | 68 | 71 | 67 | 206 | ||
| 8T | -7 | 69 | 68 | 69 | 206 | ||
| 10T | -6 | 70 | 69 | 68 | 207 | ||
| 10T | -6 | 69 | 70 | 68 | 207 | ||
| 12T | -5 | 69 | 69 | 70 | 208 | ||
| 12T | -5 | 70 | 69 | 69 | 208 | ||
| 12T | -5 | 68 | 69 | 71 | 208 | ||
| 12T | -5 | 67 | 69 | 72 | 208 | ||
| 16T | -4 | 67 | 73 | 69 | 209 | ||
| 16T | -4 | 68 | 70 | 71 | 209 | ||
| 18T | -3 | 70 | 71 | 69 | 210 | ||
| 18T | -3 | 69 | 68 | 73 | 210 | ||
| 20T | -2 | 69 | 73 | 69 | 211 | ||
| 20T | -2 | 69 | 71 | 71 | 211 | ||
| 20T | -2 | 70 | 72 | 69 | 211 | ||
| 20T | -2 | 70 | 68 | 73 | 211 | ||
| 24T | -1 | 70 | 70 | 72 | 212 | ||
| 24T | -1 | 68 | 72 | 72 | 212 | ||
| 24T | -1 | 69 | 74 | 69 | 212 | ||
| 27 | 0 | 68 | 73 | 72 | 213 | ||
| 27 | 0 | 69 | 71 | 73 | 213 | ||
| 27 | 0 | 69 | 76 | 68 | 213 | ||
| 30T | 1 | 71 | 69 | 74 | 214 | ||
| 30T | 1 | 66 | 77 | 71 | 214 | ||
| 30T | 1 | 75 | 68 | 71 | 214 | ||
| 33T | 2 | 70 | 70 | 75 | 215 | ||
| 33T | 2 | 70 | 68 | 77 | 215 | ||
| 33T | 2 | 71 | 69 | 75 | 215 | ||
| 36 | 3 | 71 | 73 | 72 | 216 | ||
| 37T | 4 | 71 | 73 | 73 | 217 | ||
| 37T | 4 | 71 | 70 | 76 | 217 | ||
| 37T | 4 | 70 | 75 | 72 | 217 | ||
| 40 | 6 | 74 | 74 | 71 | 219 | ||
| 41 | 7 | 80 | 71 | 69 | 220 | ||
| 42 | 8 | 68 | 74 | 79 | 221 | ||
| 43 | 9 | 71 | 76 | 75 | 222 | ||
| 44 | 10 | 76 | 72 | 75 | 223 | ||
| 45 | 14 | 74 | 80 | 73 | 227 | ||
| 46 | 20 | 76 | 78 | 79 | 233 | ||
| 47 | 24 | 80 | 78 | 79 | 237 | ||
| 48 | 29 | 82 | 79 | 81 | 242 | ||
| WD | |||||||
| WD | |||||||
| WD | |||||||
| WD | |||||||
| DQ | 6 | 73 | 75 | 148 | |||
| WD | 7 | 78 | 78 | ||||







